اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۸,۴۵۷,۶۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۱۱,۵۴۲,۳۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۵۱,۵۲۱,۱۷۷,۵۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱۰:۴۰:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
تأییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ مبنی بر تغییر ماده ۴ اساسنامه
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري طلاي زمرد بيدار مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶- بند ۳-۲ امیدنامه ( حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري طلاي زمرد بيدار مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶- ماده ۴ اساسنامه (موضوع فعالیت صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹,۷۰۳ | ۹,۶۵۷ | ۹,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۳,۰۴۲,۳۹۷ | ۳۸۸,۴۵۷,۶۰۳ | ۳,۷۵۱,۵۲۱,۱۷۷,۵۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۱۴ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۴۲,۳۹۷ | ۳۸۸,۴۵۷,۶۰۳ | ۳,۸۹۰,۱۸۴,۴۷۰,۶۱۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۸۲۶ | ۹,۷۸۰ | ۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۴۲,۳۹۷ | ۳۸۸,۹۵۷,۶۰۳ | ۳,۸۰۴,۰۷۴,۳۵۶,۱۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۷۶۱ | ۹,۷۱۵ | ۹,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۴۲,۳۹۷ | ۳۹۰,۷۵۷,۶۰۳ | ۳,۷۹۶,۳۴۵,۷۳۸,۳۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹,۷۶۱ | ۹,۷۱۵ | ۹,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۸,۷۴۲,۳۹۷ | ۳۹۰,۷۵۷,۶۰۳ | ۳,۷۹۶,۳۹۳,۲۱۹,۴۰۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹,۷۶۱ | ۹,۷۱۶ | ۹,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۷۴۲,۳۹۷ | ۳۹۰,۷۵۷,۶۰۳ | ۳,۷۹۶,۴۴۱,۰۱۹,۲۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۶۰۶ | ۹,۵۶۲ | ۹,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۵,۳۴۲,۳۹۷ | ۳۹۴,۱۵۷,۶۰۳ | ۳,۷۶۸,۷۴۲,۱۳۵,۴۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۰,۰۳۰ | ۹,۹۸۳ | ۹,۹۸۳ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۵,۳۴۲,۳۹۷ | ۳۹۴,۱۵۷,۶۰۳ | ۳,۹۳۴,۹۷۵,۲۵۰,۱۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۵۵۳ | ۹,۵۰۸ | ۹,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۱,۰۰۰ | ۶۵,۳۴۲,۳۹۷ | ۳۸۹,۱۵۷,۶۰۳ | ۳,۶۹۹,۹۹۲,۳۰۲,۳۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۸۵۰ | ۹,۸۰۴ | ۹,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۷۶۱ | ۵۷,۳۳۱,۳۹۷ | ۳۹۷,۱۶۸,۶۰۳ | ۳,۸۹۴,۰۳۵,۵۸۹,۳۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۳۳۷ | ۱۰,۲۸۹ | ۱۰,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷,۱۰۵,۶۳۶ | ۳۹۷,۳۹۴,۳۶۴ | ۴,۰۸۸,۶۷۱,۰۳۰,۶۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۳۳۷ | ۱۰,۲۸۹ | ۱۰,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷,۱۰۵,۶۳۶ | ۳۹۷,۳۹۴,۳۶۴ | ۴,۰۸۸,۷۴۵,۱۸۵,۱۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۳۴۸ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷,۱۰۵,۶۳۶ | ۳۹۷,۳۹۴,۳۶۴ | ۴,۰۹۳,۲۴۱,۲۹۵,۵۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۲۷۴ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۲۷ | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۰۵,۶۳۶ | ۳۹۷,۲۹۴,۳۶۴ | ۴,۰۶۲,۹۳۲,۳۸۵,۲۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۵۵,۶۳۶ | ۳۹۴,۴۴۴,۳۶۴ | ۳,۹۹۵,۷۹۶,۸۴۰,۰۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۶۸۸ | ۱۰,۶۳۷ | ۱۰,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۵۵,۶۳۶ | ۴۰۱,۸۴۴,۳۶۴ | ۴,۲۷۴,۴۳۷,۰۲۹,۹۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۱,۱۲۷ | ۱۱,۰۷۳ | ۱۱,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۵۵,۶۳۶ | ۴۰۲,۳۴۴,۳۶۴ | ۴,۴۵۵,۳۵۵,۶۲۴,۰۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱,۷۲۶ | ۱۱,۶۷۰ | ۱۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۰۵۵,۶۳۶ | ۴۰۸,۸۴۴,۳۶۴ | ۴,۷۷۱,۱۸۶,۸۳۲,۵۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱,۷۲۶ | ۱۱,۶۷۰ | ۱۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۰۵۵,۶۳۶ | ۴۰۸,۸۴۴,۳۶۴ | ۴,۷۷۱,۳۷۲,۶۵۴,۲۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱,۳۶۴ | ۱۱,۳۱۱ | ۱۱,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۵,۶۳۶ | ۴۰۸,۸۴۴,۳۶۴ | ۴,۶۲۴,۲۴۴,۳۱۲,۵۷۱ |
مشاهده همه |