صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۷۰۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/08 9,703 9,657 9,657 0 0 461,500,000 0 73,042,397 388,457,603 3,751,521,177,519
2 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/07 10,062 10,014 10,014 0 2,000,000 461,500,000 2,500,000 73,042,397 388,457,603 3,890,184,470,614
3 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/06 9,826 9,780 9,780 0 0 459,500,000 1,800,000 70,542,397 388,957,603 3,804,074,356,121
4 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/05 9,761 9,715 9,715 0 0 459,500,000 0 68,742,397 390,757,603 3,796,345,738,314
5 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/04 9,761 9,715 9,715 0 0 459,500,000 0 68,742,397 390,757,603 3,796,393,219,401
6 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/03 9,761 9,716 9,716 0 0 459,500,000 3,400,000 68,742,397 390,757,603 3,796,441,019,265
7 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/02 9,606 9,562 9,562 0 0 459,500,000 0 65,342,397 394,157,603 3,768,742,135,430
8 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/02/01 10,030 9,983 9,983 0 5,000,000 459,500,000 0 65,342,397 394,157,603 3,934,975,250,161
9 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/31 9,553 9,508 9,508 0 0 454,500,000 8,011,000 65,342,397 389,157,603 3,699,992,302,302
10 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/30 9,850 9,804 9,804 0 0 454,500,000 225,761 57,331,397 397,168,603 3,894,035,589,306
11 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/29 10,337 10,289 10,289 0 0 454,500,000 0 57,105,636 397,394,364 4,088,671,030,603
12 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/28 10,337 10,289 10,289 0 0 454,500,000 0 57,105,636 397,394,364 4,088,745,185,171
13 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/27 10,348 10,300 10,300 0 100,000 454,500,000 0 57,105,636 397,394,364 4,093,241,295,559
14 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/26 10,274 10,227 10,227 0 7,500,000 454,400,000 4,650,000 57,105,636 397,294,364 4,062,932,385,299
15 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/25 10,178 10,130 10,130 0 0 446,900,000 7,400,000 52,455,636 394,444,364 3,995,796,840,056
16 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/24 10,688 10,637 10,637 0 0 446,900,000 500,000 45,055,636 401,844,364 4,274,437,029,910
17 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/23 11,127 11,073 11,073 0 0 446,900,000 6,500,000 44,555,636 402,344,364 4,455,355,624,062
18 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/22 11,726 11,670 11,670 0 0 446,900,000 0 38,055,636 408,844,364 4,771,186,832,586
19 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/21 11,726 11,670 11,670 0 0 446,900,000 0 38,055,636 408,844,364 4,771,372,654,271
20 صندوق سرمایه گذاری طلای زمرد بیدار 1404/01/20 11,364 11,311 11,311 0 0 446,900,000 8,800,000 38,055,636 408,844,364 4,624,244,312,571
«1234»