شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۷۴۹,۶۹۷ | ۸۵.۶۸ | ۱,۹۴۹,۸۴۲ | ۷۲.۲۵ | ۴,۳۷۸,۸۶۶ | ۹۷.۸ | ۳,۶۷۷,۵۲۱ | ۹۷.۶۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۷,۶۴۵ | ۱۲.۵۱ | ۷۰۷,۶۱۱ | ۲۶.۲۲ | ۴۸,۰۸۵ | ۱.۰۷ | ۸۰,۳۱۷ | ۲.۱۳ |
سایر داراییها | ۷۹,۰۷۰ | ۱.۸۱ | ۴۱,۱۱۶ | ۱.۵۲ | ۵۰,۲۷۸ | ۱.۱۲ | ۶,۷۶۶ | ۰.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |