شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۵۳۳,۲۸۷ | ۹۱.۰۱ | ۵,۱۰۱,۹۰۶ | ۹۴.۰۵ | ۷,۱۹۹,۵۰۷ | ۸۹.۹۷ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۱,۷۵۳ | ۵.۲۵ | ۵۹,۵۳۹ | ۱.۱ | ۷۲,۵۷۹ | ۰.۹۱ | ۹۸۲ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۵۶,۰۴۷ | ۱.۱۳ | ۳۸,۶۱۳ | ۰.۷۱ | ۷۱,۶۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۲۴,۵۴۷ | ۱.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |